Daftar Nilai Test Keterampilan Komputer
No | No.Peserta | NAMA | Posisi | Nilai | Keterangan |
1 | SM19-07-003 | AHMAD SULAIMAN | OB | 92,25 | Lulus |
2 | S119-07-074 | RENITA | AI | 89,25 | Lulus |
3 | S119-07-112 | ZULKARNAIN FARLA, ST | MKT | 87,25 | Lulus |
4 | S119-07-051 | LINDA APRIYANTI | ACC | 86,25 | Lulus |
5 | S119-07-061 | NI'MAH AULIA HIDAYAH | CS | 79,00 | Lulus |
6 | S119-07-068 | RAHILA OBAED ATTAMIMI | TR | 75,75 | Lulus |
7 | SM19-07-008 | ANDRY ANDYKA PANGGESANGAN | SP | 74,50 | Lulus |
8 | S119-07-107 | YENI LESTARI | ACC | 74,25 | Lulus |
9 | S119-07-076 | RIAN ARDIKA ABDURRAHMAN | I.T. | 71,00 | Lulus |
10 | SM19-07-006 | ALISYA PARAMITHA ARMANI | TR | 68,25 | Lulus |
11 | S119-07-005 | ANGGIA DEWI NURDIANTY | ACC | 66,50 | Lulus |
12 | S119-07-095 | SISKA SAPUTRI GALINGGING | CS | 55,00 | Tidak Lulus |
13 | S119-07-023 | DWI RATNA SARI | CS | 46,25 | Tidak Lulus |
14 | S119-07-085 | ROZAIRI | I.T. | 37,50 | Tidak Lulus |
15 | S119-07-100 | TOMI PADLI | MKT | 30,00 | Tidak Lulus |
Rincian Penilaian klik Download