- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 5449
Daftar Nilai Test Keterampilan Komputer
No | No.Peserta | NAMA | Posisi | Nilai | Keterangan |
1 | SM19-07-003 | AHMAD SULAIMAN | OB | 92,25 | Lulus |
2 | S119-07-074 | RENITA | AI | 89,25 | Lulus |
3 | S119-07-112 | ZULKARNAIN FARLA, ST | MKT | 87,25 | Lulus |
4 | S119-07-051 | LINDA APRIYANTI | ACC | 86,25 | Lulus |
5 | S119-07-061 | NI'MAH AULIA HIDAYAH | CS | 79,00 | Lulus |
6 | S119-07-068 | RAHILA OBAED ATTAMIMI | TR | 75,75 | Lulus |
7 | SM19-07-008 | ANDRY ANDYKA PANGGESANGAN | SP | 74,50 | Lulus |
8 | S119-07-107 | YENI LESTARI | ACC | 74,25 | Lulus |
9 | S119-07-076 | RIAN ARDIKA ABDURRAHMAN | I.T. | 71,00 | Lulus |
10 | SM19-07-006 | ALISYA PARAMITHA ARMANI | TR | 68,25 | Lulus |
11 | S119-07-005 | ANGGIA DEWI NURDIANTY | ACC | 66,50 | Lulus |
12 | S119-07-095 | SISKA SAPUTRI GALINGGING | CS | 55,00 | Tidak Lulus |
13 | S119-07-023 | DWI RATNA SARI | CS | 46,25 | Tidak Lulus |
14 | S119-07-085 | ROZAIRI | I.T. | 37,50 | Tidak Lulus |
15 | S119-07-100 | TOMI PADLI | MKT | 30,00 | Tidak Lulus |
Rincian Penilaian klik Download
- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 4132
SERING-SERINGLAH ANDA MEMBUKA WEBSITE INI
UNTUK MELIHAT PESERTA YANG LULUS SELEKSI BERKAS DAN KE TAHAP SELEKSI SELANJUTNYA !!!
Bagi Peserta Test yang lulus seleksi berkas, mohon download kartu peserta test yang sudah terupdate per 04 Juli 2019 silahkan anda klik Link ini : Kartu Peserta Test.
Petunjuk mengunduh Kartu Peserta Test :
- silahkan anda buka link diatas, kemudian silahkan anda unduh.
- buka file unduhan PDF tersebut, dengan menekan tombpl CTRL+F pada komputer anda silahkan ketik Nomor Test atau Nama anda kemudian tekan enter.
- setelah muncul Nomor atau Nama anda silahkan dicetak dan jangan lupa untuk menempel poto anda di kartu tersebut.
*Silahkan anda unduh kembali bagi sudah mengunduh Kartu Peserta Test yang terbaru pada link diatas
<< Terima kasih >>>
- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 6865
Daftar Nialai Peserta Test Tahap I
Berikut ini kami tampilkan Nilai hasil Peserta Test Tertulis
No | No.Peserta | NAMA | Posisi | Hasil |
1 | S119-07-001 | ABDURRAHMAN ALI | AI | 1,65 |
2 | S119-07-002 | ADE KURNIAWAN | Tidak Hadir | 0 |
3 | S119-07-003 | AGUNG PRASETIO NUGROHO | OB | 1,1 |
4 | S119-07-004 | AJENG APRILIASARI | Tidak Hadir | 0 |
5 | S119-07-005 | ANGGIA DEWI NURDIANTY | ACC | 7,025 |
6 | S119-07-006 | ANISA SRIAYUNI MARTATILOPA | CS | 0,55 |
7 | S119-07-007 | ARANI RONA | TR | 1,8 |
8 | S119-07-008 | AZNAWATI | CS | 1,1 |
9 | S119-07-009 | BAGUS PRAYOGA | IT | 1 |
10 | S119-07-010 | BELLA AGISTA | Tidak Hadir | 0 |
11 | S119-07-011 | CANDRA HERMAWAN | CS | 1,35 |
12 | S119-07-012 | CHAHYU REEKHA NINGSIH | TR | 0,95 |
13 | S119-07-013 | D.RACHMAT SURYA, SIP | CS | 0,8 |
14 | S119-07-014 | DEDDY IRAWAN | CS | 0,8 |
15 | S119-07-015 | DEDEK RENALDO, S.IP | ACC | 2,8 |
16 | S119-07-016 | DEDI SUGIANTO | CS | 1,2 |
17 | S119-07-017 | DESTA NATALIA | TR | 4,125 |
18 | S119-07-018 | DESTIANA ERISKAWATI | Tidak Hadir | 0 |
19 | S119-07-019 | DEWI APRIYANA | ACC | 5,75 |
20 | S119-07-020 | DEWI LESTARI | CS | 1,35 |
21 | S119-07-021 | DEWI NOVITA SARI | TR | 0,4 |
22 | S119-07-022 | DITA MAHARANI | CS | 1,65 |
23 | S119-07-023 | DWI RATNA SARI | CS | 7,5 |
24 | S119-07-024 | EFAN RUSHANDI | IT | 1,85 |
25 | S119-07-025 | EGI YUNANDI | Tidak Hadir | 0 |
26 | S119-07-026 | EKA ANDI SAPUTRI | Tidak Hadir | 0 |
27 | S119-07-027 | EKI PANJI SETIAWAN | CS | 1,1 |
28 | S119-07-028 | EVA SENDANA | IT | 0,4 |
29 | S119-07-029 | FIKRI ANDRIAN | CS | 2,55 |
30 | S119-07-030 | HADI PURWANTO | MKT | 0,1 |
31 | S119-07-031 | HAYATUL HUDA | Tidak Hadir | 0 |
32 | S119-07-032 | HENDRIKA PERMATAWATI | TR | 0,65 |
33 | S119-07-033 | HENY AFRIDAYANTI | Tidak Hadir | 0 |
34 | S119-07-034 | IDA ROSDIANA | CS | 0,95 |
35 | S119-07-035 | INDAH AMALIA | CS | 2,45 |
36 | S119-07-036 | INDRAWAN, S.H.I | MKT | 5,85 |
37 | S119-07-037 | INTAN PUSPITA SARI | Tidak Hadir | 0 |
38 | S119-07-038 | IQBAL HARIES SUHADA | TR | 1,1 |
39 | S119-07-039 | IRA FIBRIANA | CS | 2,3 |
40 | S119-07-040 | IRZANDI, SIP | TR | 1,65 |
41 | S119-07-041 | ISMIYATI MARFUAH | CS | 0,95 |
42 | S119-07-042 | JENDRA ARYA WIGUNA | TR | 1,1 |
43 | S119-07-043 | JULIAN ARIF | IT | 0,55 |
44 | S119-07-044 | JUMHANI | CS | 2,45 |
45 | S119-07-045 | JUWITA WULAN SAPITRI | Tidak Hadir | 0 |
46 | S119-07-046 | KARISMA NOVITA SARI, SEI | TR | 2,9 |
47 | S119-07-047 | KARTINI | IT | 1,3 |
48 | S119-07-048 | LAELA NABILA, S.PD | TR | 0,8 |
49 | S119-07-049 | LELI MARTINA | Tidak Hadir | 0 |
50 | S119-07-050 | LINDA ANGGRAENI, SE | TR | 5,85 |
51 | S119-07-051 | LINDA APRIYANTI | ACC | 5 |
52 | S119-07-052 | LIRA INDRASURI, SH | Tidak Hadir | 0 |
53 | S119-07-053 | M.ZAILANI TANJUNG | CS | 4,1 |
54 | S119-07-054 | MAYA APRILIA, SE | TR | 5 |
55 | S119-07-055 | MEI VIA INDRIANI | CS | 5,75 |
56 | S119-07-056 | MIA GUSTILANTHIKA SARI, SE | ACC | 2,3 |
57 | S119-07-057 | MUHAMMAD IKHBAL | CS | 0,95 |
58 | S119-07-058 | MUHAMMAD ULIL AMRI | Tidak Hadir | 0 |
59 | S119-07-059 | NANDA AMIRZA | TR | 1,5 |
60 | S119-07-060 | NAUFAL FALLAH ILHAM | AI | 7,575 |
61 | S119-07-061 | NI'MAH AULIA HIDAYAH | CS | 4,45 |
62 | S119-07-062 | NONONG FAHMIZAR, SE | Tidak Hadir | 0 |
63 | S119-07-063 | NOVAN RIZKI | IT | 0,95 |
64 | S119-07-064 | NOVRIKA,S.Pd | Tidak Hadir | 0 |
65 | S119-07-065 | NUGRAHA WIJAYA | TR | 2,8 |
66 | S119-07-066 | PRANITA MIHARTI | CS | 3 |
67 | S119-07-067 | PUTRI ANDRIYANI | Tidak Hadir | 0 |
68 | S119-07-068 | RAHILA OBAED ATTAMIMI | TR | 8 |
69 | S119-07-069 | RANDI RISALDI | IT | 1 |
70 | S119-07-070 | RANGGA ISWIJAYA | TR | 1,65 |
71 | S119-07-071 | RANI ISNANI | CS | 4 |
72 | S119-07-072 | REFAN YUNANDAR | TR | 4,9 |
73 | S119-07-073 | RENALDI JIMOMAN | MKT | 0,55 |
74 | S119-07-074 | RENITA | AI | 4,225 |
75 | S119-07-075 | RESTI RAMAYANTI | CS | 6,55 |
76 | S119-07-076 | RIAN ARDIKA ABDURRAHMAN | IT | 5,45 |
77 | S119-07-077 | RIAN HADI SAPUTRA | AI | 1,2 |
78 | S119-07-078 | RIKE PANGESTIKA | CS | 2,5 |
79 | S119-07-079 | RISKI RISWANTI | Tidak Hadir | 0 |
80 | S119-07-080 | RISTIAWAN | TR | 1,85 |
81 | S119-07-081 | RIZKI DWI ANANDA | Tidak Hadir | 0 |
82 | S119-07-082 | RIZKI RINALDY | CS | 1 |
83 | S119-07-083 | RIZKY ALKAUSAR, | CS | 3,2 |
84 | S119-07-084 | ROHMAN ZEN | CS | 2,2 |
85 | S119-07-085 | ROZAIRI | IT | 2,45 |
86 | S119-07-086 | RULI YANA | CS | 2,75 |
87 | S119-07-087 | SANDRA KAMALA YOGA, A.Md | CS | 1,85 |
88 | S119-07-088 | SANTI PUSPITA | TR | 1,65 |
89 | S119-07-089 | SARAH LAILIA | TR | 1,6 |
90 | S119-07-090 | SELLY ULANDARI | TR | 2,15 |
91 | S119-07-091 | SEPTA BENI SAPUTRA, SE | TR | 4,475 |
92 | S119-07-092 | SEPTIYANA, SPDI | TR | 2,8 |
93 | S119-07-093 | SILVIA LISMARINI, SH | AI | 3,7 |
94 | S119-07-094 | SISKA RIYANTI | CS | 1,8 |
95 | S119-07-095 | SISKA SAPUTRI GALINGGING | CS | 4,3 |
96 | S119-07-096 | SOFYAN ALI, ST | AI | 3,85 |
97 | S119-07-097 | SRI WAHYUNI, S.Pd | Tidak Hadir | 0 |
98 | S119-07-098 | SUCI HANDAYANI | TR | 1,25 |
99 | S119-07-099 | TANTI MUTIA,S.Pd | Tidak Hadir | 0 |
100 | S119-07-100 | TOMI PADLI | MKT | 3,9 |
101 | S119-07-101 | TRIBUANA ARDHIA GARINI | Tidak Hadir | 0 |
102 | S119-07-102 | ULFA FAUZIAH | Tidak Hadir | 0 |
103 | S119-07-103 | VEBRIO APRSTIAN | IT | 2,05 |
104 | S119-07-104 | WAKHID KURNIAWAN | Tidak Hadir | 0 |
105 | S119-07-105 | WENI AFRINA KARTIKA | Tidak Hadir | 0 |
106 | S119-07-106 | YANTI FITRIA | CS | 1,4 |
107 | S119-07-107 | YENI LESTARI | ACC | 7,6 |
108 | S119-07-108 | YOGI DAMARA | ACC | 4,2 |
109 | S119-07-109 | YULIANA, SH | Tidak Hadir | 0 |
110 | S119-07-110 | YULIZA DWI ASTUTI | CS | 2,1 |
111 | S119-07-111 | YUNARA MUAS, S.H.I | Tidak Hadir | 0 |
112 | S119-07-112 | ZULKARNAIN FARLA, ST | MKT | 3,85 |
113 | D319-07-113 | ABDUR RAHMAN ALI | Tidak Hadir | 0 |
114 | D319-07-114 | ADILA NAWARIANA | IT/CS | 1,1 |
115 | D319-07-115 | ALI SAPUTRA | Tidak Hadir | 0 |
116 | D319-07-116 | AXEL ILYAS MARVALINDO | MKT | 7,4 |
117 | D319-07-117 | ERIZA JUNIA PUTRI | Tidak Hadir | 0 |
118 | D319-07-118 | HARMUZAN PARISI | Tidak Hadir | 0 |
119 | D319-07-119 | NIKE MARIA PUTRI | Tidak Hadir | 0 |
120 | D319-07-120 | PUSPITA NINGRUM, A.Md.Kom | CS | 3,75 |
121 | D319-07-121 | SELVI AGUSTINA | TR | 3,2 |
122 | D319-07-122 | WINDRI YANI | Tidak Hadir | 0 |
123 | D119-07-001 | LISMA DEWI | Tidak Hadir | 0 |
124 | D119-07-002 | RIKI APRIYANTI | CS | 1,78 |
125 | SM19-07-003 | AHMAD SULAIMAN | OB | 2,85 |
126 | SM19-07-004 | AHMAD SURYA AMNUDDIN | MKT | 5,64 |
127 | SM19-07-005 | ALBAHRUL MUHIT.MJ | Tidak Hadir | 0 |
128 | SM19-07-006 | ALISYA PARAMITHA ARMANI | TR | 7,5 |
129 | SM19-07-007 | ANDI FITRI WALUYO | SP | 2,85 |
130 | SM19-07-008 | ANDRY ANDYKA PANGGESANGAN | SP | 1,85 |
131 | SM19-07-009 | ANTO WIBOWO | Tidak Hadir | 0 |
132 | SM19-07-010 | ARI IRAWAN | Tidak Hadir | 0 |
133 | SM19-07-011 | AWANG ADE PUTRA | AI | 1,85 |
134 | SM19-07-012 | BERIYAN FITRAH SUBERTO | Tidak Hadir | 0 |
135 | SM19-07-013 | BINTORO | SP | 3,78 |
136 | SM19-07-014 | CINDY FANTIKA | Tidak Hadir | 0 |
137 | SM19-07-015 | DANANG HADI PRAYOGA | MKT | 1,92 |
138 | SM19-07-016 | DEBY FIRMANSYAH | OB | 0,92 |
139 | SM19-07-017 | DEDI TRIYANTO | MKT | 1 |
140 | SM19-07-018 | DESMAYANTI | OB | 1,92 |
141 | SM19-07-019 | DEVI LIANA | CS | 2,57 |
142 | SM19-07-020 | DEWI ANJANI | CS | 3,85 |
143 | SM19-07-021 | DEWI WULANDARI | CS | 3,78 |
144 | SM19-07-022 | DIAN TEGUH HANDOKO | MKT | 1,85 |
145 | SM19-07-023 | DIKI DARMANSYAH, A.MD | CS | 0,92 |
146 | SM19-07-024 | DWI MADHATILLA | TR | 0,92 |
147 | SM19-07-025 | DWINDI ARILIA | TR | 0 |
148 | SM19-07-026 | ERIANSYAH PUTRA LAKOSUN | Tidak Hadir | 0 |
149 | SM19-07-027 | ERMA SUSANTI | TR | 0 |
150 | SM19-07-028 | EVRIZAL | Tidak Hadir | 0 |
151 | SM19-07-029 | FAJAR | OB | 3,92 |
152 | SM19-07-030 | FARID SOFANI | OB | 1 |
153 | SM19-07-031 | FITA AWI RINDA | Tidak Hadir | 0 |
154 | SM19-07-032 | HADI SETIAWAN | SP | 1,78 |
155 | SM19-07-033 | HAYUDI YANTO | OB | 1 |
156 | SM19-07-034 | HENDRA FIRMA | SP | 0,92 |
157 | SM19-07-035 | INDAH RAHMA YUNITA SARI | Tidak Hadir | 0 |
158 | SM19-07-036 | INDRA BAYU PRATAMA | Tidak Hadir | 0 |
159 | SM19-07-037 | IPAH HANIPAH | Tidak Hadir | 0 |
160 | SM19-07-038 | IQSAL DHEA FITRA SUNDAWA | MKT | 1,85 |
161 | SM19-07-039 | JAMIKO ALEX SANDER | OB | 2,1 |
162 | SM19-07-040 | JUMALIS WIJAYANTO | SP | 0,92 |
163 | SM19-07-041 | JUNAIDI SALAM | MKT | 1,85 |
164 | SM19-07-042 | KHOLIZA MIASARI | CS | 0,92 |
165 | SM19-07-043 | LUTFI ARIANSYAH | SP | 1 |
166 | SM19-07-044 | LUTHFI FAUZI IRAWAN | SP | 1 |
167 | SM19-07-045 | MAARIF AZIZ | SP | 2,92 |
168 | SM19-07-046 | MEDI FADLI | MKT | 0,92 |
169 | SM19-07-047 | MEGA WATI | CS | 0,92 |
170 | SM19-07-048 | MILA SARI | CS | 1,85 |
171 | SM19-07-049 | MUHAMMAD SOIM | Tidak Hadir | 0 |
172 | SM19-07-050 | MUHAMMAD SOLEH HABIBI | OB | 0,92 |
173 | SM19-07-051 | MUSTOFA | SP | 0,92 |
174 | SM19-07-052 | NINA AGUSTINA | TR | 0,92 |
175 | SM19-07-053 | NOPIYANI | CS | 1,92 |
176 | SM19-07-054 | NURMELIA | DR | 0,92 |
177 | SM19-07-055 | NURUL HIDAYAT | OB | 0,78 |
178 | SM19-07-056 | PANJI ELANG LAKSANA | CS | 0,92 |
179 | SM19-07-057 | RANDA IRFIANDO | OB | 0 |
180 | SM19-07-058 | REVI SILVIA | IT | 0,92 |
181 | SM19-07-059 | RIKA DESWITA | TR | 1,71 |
182 | SM19-07-060 | ROLI | SP | 0,78 |
183 | SM19-07-061 | ROSA NANDA SATIA | TR | 1,85 |
184 | SM19-07-062 | RUDI ALIANDA | Tidak Hadir | 0 |
185 | SM19-07-063 | SAHRUL GUNAWAN | SP | 0,78 |
186 | SM19-07-064 | SAPUJA ANDIKA PUTRI | CS | 0,92 |
187 | SM19-07-065 | SAPUJI ANDIKA PUTRI | CS | 1,71 |
188 | SM19-07-066 | SUCI VINALIA | Tidak Hadir | 0 |
189 | SM19-07-067 | SUDIRMAN | OB | 0,85 |
190 | SM19-07-068 | SUPRAPTO | SP | 1,71 |
191 | SM19-07-069 | TEZA FRENZA | Tidak Hadir | 0 |
192 | SM19-07-070 | TOHA | Tidak Hadir | 0 |
193 | SM19-07-071 | TOMMY TRI ANGGARA | Tidak Hadir | 0 |
194 | SM19-07-072 | UJI HARDINA | MKT | 0,92 |
195 | SM19-07-073 | VERA YUNITA | Tidak Hadir | 0 |
196 | SM19-07-074 | VERTA FARIZA | TR | 4,21 |
197 | SM19-07-075 | WAWAN HERMAWAN | MKT | 0,92 |
198 | SM19-07-076 | WILLIAM RINALDO | MKT | 3,65 |
199 | SM19-07-077 | WULAN APRIANI | CS | 1,92 |
200 | SM19-07-078 | YANUAR ASSAGAP | OB | 4,85 |
201 | SM19-07-079 | YUSUF KURNIAWAN SAPUTRA | SP | 0,92 |
202 | SM19-07-080 | ZULYANTO | SP | 2,35 |
203 | SM19-07-081 | INDAH AYU SEPTIYA | OB | 0,78 |
204 | SM19-07-082 | TANALINA ALHASNA | BO | 1,85 |
Catatan :
- Bagi peserta Test yang tidak mengikuti TataTertib akan di diskualifikasi
- Details
- Written by Super User
- Category: Uncategorised
- Hits: 3510
Deposito merupakan simpanan berjangka bedasarkan prinsip bagi hasil (Al-Mudharabah) yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini, deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi yang digunakan oleh Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat pengusaha maupun perorangan dalam bentuk pembiayaan Ijarah dan Al-Murabahah yang dikelola secara profesional dan memenuhi aspek Syariah. Pengelolaan dana nasabah ini dibagihasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.
Manfaat :
- Membantu program investasi nasabah.
- Dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman/pembiayaan.
Kelebihannya :
- Aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- Bagi hasil dibayar rutin setiap bulan dan dibukukan langsung ke rekening tabungan nasabah secara otomatis.
- Jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.
- Setoran minimal/rekening hanya Rp.1.500.000,-
- Nisbah yang kompetitif